EN | FR
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue
669 - 671 73e Avenue

669 - 671 73e Avenue

669 - 671 73e Avenue, Laval (Chomedey) (Others), H7V2X8

No description available.

$769,000
|
LA COLLECTION
×
Photo 1 of 44
669 - 671 73e Avenue, Laval (Chomedey) (Others), H...
$769,000
N/A 3 BDR 1 BTH 371.30 m²
Centris Number: 19021034

Addenda


Read more

1951

Duplex

371.30 m²

Semidetached dwelling

tenants belongings

Electric baseboard units

Electricity

Municipality

Municipality

Single

Level Rooms Floors Dimensions
1st level/Ground floor Kitchen Ceramic 16'1" X 11'5"
1st level/Ground floor Living room Laminate floor 10'1" X 11'10"
1st level/Ground floor Bathroom Ceramic 11'3" X 5'4"
1st level/Ground floor Bedroom Laminate floor 10'7" X 9'3"
1st level/Ground floor Bedroom Laminate floor 11'4" X 11'1"
1st level/Ground floor Primary bedroom Laminate floor 16'3" X 10'2"
Basement 1 Family room Laminate floor 12'1" X 9'11"

Loaa & Manseur
Real Estate team

Add to favorites (Login required)

Other properties

Let's talk real estate

Contact Us