216 - 218 Rue Cartier
216 - 218 Rue Cartier, Drummondville (Drummondville), J2B5H8
No description available.
$249,000
Addenda
Il est à noter:
Le logement #216 actuellement loué à 700$/mois, passera à 730$/mois à compter du 1er juillet.
Le logement #218 actuellement loué à 595$/mois, passera à 630$/mois à compter du 1er juillet.
1937
Duplex
699 m²
Single detached house
Luminaires.
Biens et meubles des locataires.
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Living room | Laminate floor | 16'3" X 8'6" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 9'9" X 9'6" |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Ceramic | 9'6" X 5'4" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Laminate floor | 11'11" X 9'10" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Laminate floor | 11'11" X 10'8" |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Ceramic | 6'5" X 15'1" |
| 1st level/Ground floor | Storage | Wood | 4'4" X 7'11" |
| 1st level/Ground floor | Rallonge | Wood | 14'6" X 19'0" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Wood | 14'6" X 8'10" |
| 2nd level | Bedroom | Wood | 14'6" X 10'8" |
| Basement 1 | Storage | Wood | 10'5" X 19'10" |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us