EN | FR
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335
10005 - 10025 Route 335

10005 - 10025 Route 335

10005 - 10025 Route 335, Saint-Calixte, J0K1Z0

No description available.

$2,250,000 +GST/QST
|
LA COLLECTION
×
Photo 1 of 88
10005 - 10025 Route 335, Saint-Calixte, J0K1Z0
$2,250,000 +GST/QST
N/A 0 BDR 0 BTH 188,000 ft²
Centris Number: 11090317

Addenda

7 bâtiments industriels, commercial + une maison avec garage

Bâtiment # 1 garage 70 x 26

Bâtiment # 2 hangar 30 x 10

Bâtiment # 3 entrepôt avec porte de garage 11 x 11 + abrit extérieur 20 x 15

Bâtiment # 4 hangar 60 x 18

Bâtiment # 5 entrepôt 82 x 49 avec 3 portes de garage

Bâtiment # 6 garage 60 x 46 avec 2 portes de garage 11 x 13

Bâtiment # 7 ancienne quincaillerie avec 2e étages comprenant 3 bureaux fermés, sdb + salle ouverte

Maison avec 3 cac + 2 sdb + garage 26 x 14

La propriété se compose de multiples constructions à vocation
commerciale et industrielle légère, incluant également un immeuble résidentiel.
Plus précisément, l'ensemble immobilier comprend six bâtiments de type entrepôt/atelier ainsi qu'une maison unifamiliale. Un plan détaillé de l'ensemble est présenté en annexe pour référence.

Immeuble no 1: Bâtiment d'un étage et demi totalisant une superficie locative de 4 012 pi2. Le rez-de-chaussée est occupé par un atelier de fabrication d'une superficie de 3 047 pi2, offrant une hauteur libre d'environ 9 pieds, et comprenant une petite cafétéria ainsi qu'une salle d'eau.
L'étage supérieur est aménagé en espaces de bureaux récemment rénovés, totalisant 965 pi2.

Immeuble no 2: Bâtiment isolé, chauffé et d'un seul étage, d'une superficie de 2 763 pi2. Il est utilisé à titre d'atelier de coupe et bénéficie de deux portes de garage d'une hauteur de 10 pieds, ainsi que d'une hauteur libre d'environ 10,5 pieds. Cet immeuble est facilement accessible, étant situé en façade de la route
335.

Immeuble no 3: Atelier de menuiserie d'une superficie de 1 917 pi2, offrant une hauteur libre d'environ 14 pieds. Il est doté d'une porte de garage de 12 pieds ainsi que de grandes portes de grange sur le côté. De part et d'autre de ce bâtiment se trouvent deux abris destinés au rangement extérieur, d'une superficie respective de 722 pi2 et 768 pi2.

Immeuble no 4: Bâtiment utilisé à des fins d'entreposage de machinerie, d'une superficie de 2 575 pi2. Cet immeuble n'est ni isolé ni chauffé. Un abri d'une superficie de 667 pi2 y est rattaché.

Immeuble no 5: Bâtiment d'une superficie de 1 872 pi2, non isolé et non chauffé, utilisé exclusivement à des fins d'entreposage.

Immeuble no 6: Bâtiment d'entreposage non chauffé, comprenant également une portion d'entreposage extérieur. (±50% fermé)

Immeuble no 7 -- Résidentiel : Maison unifamiliale d'un étage et demi d'une superficie de 1 738 pi2, partiellement occupée par des employés de l'entreprise exploitante. Elle comprend une cuisine, une salle à manger, un salon et une buanderie au rez-de-chaussée, ainsi que trois chambres et une salle de bain à l'étage.
Le sous-sol, d'une hauteur inférieure à 6 pieds, est non aménagé.

La résidence est dans un bon état général et bénéficie d'un garage simple détaché.

Read more

1958

Industrial

188,000 ft²

tous l'outillages, les equipements, mobiliers, inventaires, vehicules roulant etc.

Forced air

Electric baseboard units

Heating oil

Electricity

Level 2 charging station

Electrical input

  • 200
  • 600

Surface well

Septic tank

Level Rooms Floors Dimensions

Loaa & Manseur
Real Estate team

Add to favorites (Login required)

Neighborhood

No neighbourhood info available.

View all neighbourhoods -->

Other properties

Let's talk real estate

Contact Us